Description
GD(2)50-8T/0.75KW DN50 Q=18 H=8
GD(2)50-17T/50-20//1.5KW DN50 Q=18 H=17
GD(2)50-30T/3KW DN50 Q=18 H=30
GD(2)50-40T/4KW DN50 Q=18 H=40
GD(2)50-50T/5.5KW DN50 Q=18 H=50
GD(2)50-60/T7.5KW DN50 Q=18 H=60
GD(2)50-12T/1.1KW DN50 Q=18 H=12
GD(2)50-25T/2.2KW DN50 Q=18 H=25
GD(2)65-10/1.5KW DN65 Q=25 H=10
GD(2)65-16/2.2KW DN65 Q=25 H=16
GD(2)65-19/2.2KW DN65 Q=25 H=19
GD(2)65-25/3KW DN65 Q=25 H=25
GD(2)65-30/4KW DN65 Q=25 H=30
GD(2)65-40/5.5KW DN65 Q=25 H=40
GD(2)65-50/7.5KW DN65 Q=25 H=50
GD(2)65-60 11KW DN65 Q=25 H=60
GD(2)125-10 7.5KW DN125 Q=143 H=10
GD(2)125-16 11KW DN125 Q=143 H=16
GD(2)125-20 15KW DN125 Q=160 H=20
GD(2)125-24 15KW DN125 Q=138 H=24
GD(2)125-28 18.5KW DN125 Q=150 H=28
GD(2)125-32 22KW DN125 Q=160 H=32
GD(2)125-38 22KW DN125 Q=138 H=38
GD(2)125-44 30KW DN125 Q=150 H=44
GD(2)125-50 37KW DN125 Q=160 H=50
GD(2)100-19AT 5.5Kw DN100 Q=80 H=15
GD(2)100-19T 7.5KW DN100 Q=90 H=19
GD(2)100-10T 4KW DN100 Q=80 H=10
GD(2)100-16T 4KW DN100 Q=48 H=16
GD(2)100-19BT 5.5KW DN100 Q=60 H=18
GD(2)100-21T 5.5KW DN100 Q=60 H=21
GD(2)100-30T 7.5KW DN100 Q=50 H=30
GD(2)100-32T 15KW DN100 Q=100 H=32
GD(2)100-32AT 11KW DN100 Q=90 H=28
GD(2)100-32BT 7.5KW DN100 Q=75 H=24
GD(2)100-38 15KW DN100 Q=87 H=38
GD(2)100-50 15KW DN100 Q=50 H=50
GD(2)100-50A 11KW DN100 Q=50 H=46
GD(2)100-44 18.5KW DN100 Q=94 H=44
GD(2)150-14 11KW DN150 Q=167 H=14
GD(2)150-17 15KW DN150 Q=184 H=17
GD(2)150-20 18.5KW DN150 Q=200 H=20
GD(2)150-24 18.5KW DN150 Q=173 H=24
GD(2)150-28 11KW DN150 Q=187 H=28
GD(2)150-32 30KW DN150 Q=200 H=32
Reviews
There are no reviews yet.